Главная > О компании > Сведения об организации ЦПР Профи > Отчетность
Наименование документа | Скачать |
Финансовая отчетность | |
Бухгалтерская отчетность 2015 | ![]() |
Бухгалтерская отчетность 2016 | ![]() |
Бухгалтерская отчетность 2017 | ![]() |
Бухгалтерская отчетность 2018 | ![]() |
Налоговая декларация 2015 | ![]() |
Налоговая декларация 2016 | ![]() |
Налоговая декларация 2017 | ![]() |
Налоговая декларация 2018 | ![]() |
Отчет о деятельности некоммерческой организации и персональном составе ее руководящих органов, форма ОН0001, 2017 | ![]() |
Отчет о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, включая полученные от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, форма ОН0002, 2017 | ![]() |
Отчет о деятельности некоммерческой организации и персональном составе ее руководящих органов, форма ОН0001, 2018 | ![]() |
Отчет о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, включая полученные от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, форма ОН0002, 2018 | ![]() |
Сведения о среднесписочной численности работников за 2016 |
![]() |
Сведения о среднесписочной численности работников за 2017 |
![]() |
Сведения о среднесписочной численности работников за 2018 |
![]() |
Отчет о проведении специальной оценки труда в АНО ДПО "ЦПР Профи", 2018 |
![]() |
Для людей с ограниченными возможностями
Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера.
Контакты по городам